Ø [cm] | Ac [cm²] | U [cm] | Pk [tf] | e [cm] | emin [cm] | a (*) [cm] | b (*) [cm] | I [cm4] | W [cm³] | i [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 707 | 94 | 42 | 90 | 75 | 7 | 22 | 39.761 | 2.651 | 7,50 |
40 | 1257 | 126 | 75 | 120 | 100 | 5 | 25 | 125.664 | 6.283 | 10,00 |
50 | 1963 | 157 | 118 | 150 | 125 | 5 | 30 | 306.796 | 12.272 | 12,50 |
60 | 2827 | 188 | 170 | 180 | 150 | 5 | 35 | 636.173 | 21.206 | 15,00 |
70 | 3848 | 220 | 231 | 210 | 175 | 1.178.588 | 33.674 | 17,50 | ||
80 | 5027 | 251 | 302 | 240 | 200 | 2.010.619 | 50.265 | 20,00 |
- ø: Diâmetro da estaca;
- Ac: Área de concreto;
- U: Perímetro;
- Pk: Carga de catálogo;
- e: Distância recomendável entre eixos de estacas em blocos de coroamento;
- emin: Distância mínima entre eixos de estacas em blocos de coroamento;
- a: Distância mínima face-divisa;
- b: Distância mínima eixo-divisa;
- I: Momento de inércia;
- W: Momento resistente;
- i: Raio de giração.
Nota: As cargas de catálogo apresentadas são aquelas onde em compressão simples resultam na tensão admissível máxima para estacas hélice contínua não armadas (6MPa) de acordo com a NBR 6122:2009.
